PT. JAYA SARANA TEKNIK Jl. Pemecah batu 156 binor paiton probolinggo phone (0335) 7875264 mobile 085204617733 PRICELIST RENTAL SCAFFOLDING, ACCESSORIES, POWERTOOLS, DAN SPECIAL TOOLS 2019 |
|||||||
NO |
NAMA MATERIAL |
UKURAN |
HARGA RENTAL |
CLAIM MATERIAL RUSAK |
CLAIM HILANG |
||
BULANAN |
HARIAN |
REVISI |
REJECT |
||||
| BODY HARNESS | |||||||
| 1 | Full Body Harness Single Hook | 100.000 | 10.000 | 260.000 | 860.000 | 1.100.000 | |
| 2 | Full Body Harness DoubleHook | 200.000 | 20.000 | 360.000 | 960.000 | 1.200.000 | |
| 3 | Full Body Harness DoubleHook Absorber | 250.000 | 25.000 | 521.040 | 1.389.440 | 1.736.800 | |
| CHAIN BLOCK | |||||||
| 1 | Chain Block Rantai 10 M1 | 1 Ton | 500.000 | 50.000 | 300.000 | 4.600.000 | 5.900.000 |
| 2 | Chain Block Rantai 10 M1 | 3 Ton | 1.500.000 | 150.000 | 1.300.000 | 5.200.000 | 6.500.000 |
| 3 | Chain Block Rantai 10 M1 | 5 Ton | 2.500.000 | 250.000 | 2.000.000 | 5.900.000 | 7.200.000 |
| 4 | Chain Block Rantai 10 M1 | 10 Ton | 5.000.000 | 500.000 | 3.500.000 | 7.400.000 | 12.800.000 |
| GENERATOR SET | |||||||
| 1 | Genset | 2500 W | 3.500.000 | 150.000 | 1.750.000 | 3.500.000 | 10.500.000 |
| 2 | Genset 5000 | 5000 W | 6.000.000 | 250.000 | 2.250.000 | 4.250.000 | 14.500.000 |
| 3 | Genset 7500 | 7500 W | 7.000.000 | 300.000 | 3.250.000 | 5.500.000 | 18.500.000 |
| Jack Hammer | |||||||
| 1 | Jack Hammer Kecil | 2.000.000 | 100.000 | 2.250.000 | 3.500.000 | 5.500.000 | |
| 2 | Jack Hammer Besar | 3.000.000 | 150.000 | 4.620.000 | 8.500.000 | 21.000.000 | |
| LEVEL BLOCK | |||||||
| 1 | Level Block | 1,5 Ton | 500.000 | 60.000 | 455.000 | 1.820.000 | 2.275.000 |
| 2 | Level Block | 3 Ton | 900.000 | 100.000 | 728.000 | 2.912.000 | 3.640.000 |
| MOLLEN | |||||||
| 1 | Mixer Sedang | 25 kg | 1.500.000 | 150.000 | 3.250.000 | 5.500.000 | 9.500.000 |
| 2 | Mixer Besar "Dragon" | 50 Kg | 2.500.000 | 250.000 | 4.250.000 | 7.500.000 | 12.500.000 |
| SCAFFOLDING PIPE | |||||||
| 1 | Pipe RO (48,3X3,2 L) | 1 m | 5.000 | 500 | 16.050 | 64.200 | 80.250 |
| 2 | Pipe RO (48,3X3,2 L) | 1,5 m | 7.500 | 750 | 24.075 | 96.300 | 120.375 |
| 3 | Pipe RO (48,3X3,2 L) | 2 m | 10.000 | 1.000 | 32.100 | 128.400 | 160.500 |
| 4 | Pipe RO (48,3X3,2 L) | 2,5 m | 12.500 | 1.250 | 40.125 | 160.500 | 200.625 |
| 5 | Pipe RO (48,3X3,2 L) | 3 m | 15.000 | 1.500 | 48.150 | 192.600 | 240.750 |
| 6 | Pipe RO (48,3X3,2 L) | 4 m | 20.000 | 2.000 | 64.200 | 256.800 | 321.000 |
| 7 | Pipe RO (48,3X3,2 L) | 5 m | 25.000 | 2.500 | 80.250 | 321.000 | 401.250 |
| 8 | Pipe RO (48,3X3,2 L) | 6 m | 30.000 | 3.000 | 96.300 | 385.200 | 481.500 |
| ACCESSORIES SCAFFOLDING PIPE | |||||||
| 1 | Swivel Coupler | 4.000 | 400 | 5.000 | 20.000 | 25.000 | |
| 2 | Fixed Coupler | 3.000 | 300 | 5.000 | 20.000 | 25.000 | |
| 3 | C-Clamp Swivel Coupler | 8.000 | 800 | 11.250 | 45.000 | 56.250 | |
| 4 | C-Clamp Fixed Coupler | 8.000 | 800 | 11.250 | 45.000 | 56.250 | |
| 5 | Swivel Grider Coupler | 8.500 | 850 | 13.750 | 55.000 | 68.750 | |
| 6 | Fixed Grider Coupler | 8.000 | 800 | 12.500 | 50.000 | 62.500 | |
| 7 | Pressed Swivel Coupler | 5.000 | 500 | 7.500 | 30.000 | 37.500 | |
| 8 | Pressed Double Coupler | 4.500 | 450 | 6.750 | 27.000 | 33.750 | |
| 9 | Sleeve Coupler | 5.000 | 500 | 7.500 | 30.000 | 37.500 | |
| 10 | Inner Joint Pin | 5.500 | 550 | 8.000 | 32.000 | 40.000 | |
| 11 | Roofing Coupler | 10.000 | 1.000 | 18.750 | 75.000 | 93.750 | |
| 12 | Board Retaining Coupler | 4.500 | 450 | 8.800 | 22.900 | 27.500 | |
| 13 | Toe And Clip | 35.000 | 3.500 | 6.300 | 17.700 | 25.000 | |
| 14 | Asiba (5x25) | 1 m | 15.000 | 1.500 | 26.000 | 104.000 | 130.200 |
| 15 | Asiba (5x25) | 2 m | 30.000 | 3.000 | 42.500 | 170.000 | 212.500 |
| 16 | Asiba (5x25) | 3 m | 45.000 | 4.500 | 52.500 | 210.000 | 262.500 |
| 17 | Asiba (5x25) | 4 m | 60.000 | 6.000 | 68.750 | 275.000 | 343.750 |
| 18 | Base Plate | 3.500 | 350 | 7.500 | 30.500 | 37.700 | |
| STAMPER | |||||||
| 1 | Stamper Kuda | 6.000.000 | 250.000 | 3.250.000 | 5.250.000 | 10.000.000 | |
| 2 | Stamper Kodok | 6.000.000 | 250.000 | 3.500.000 | 5.500.000 | 10.500.000 | |
| VIBRATOR | |||||||
| 1 | VIBRATOR LISTRIK | 7.000.000 | 300.000 | 3.250.000 | 5.500.000 | 9.500.000 | |
| VEHICLE | |||||||
| 1 | Pick Up GranMax | 4.500.000 | 250.000 | - | - | - | |
| WELDING MACHINE | |||||||
| 1 | Panel | 4.000.000 | 200.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | |
| 2 | Trafo Las 900 Watt | 900 W | 1.000.000 | 50.000 | 750.000 | 1.000.000 | 2.500.000 |
| 3 | Trafo Las 200 Ampere | 200 A | 2.000.000 | 100.000 | 1.640.000 | 3.000.000 | 4.500.000 |
| 4 | Trafo Las 400 Ampere | 400 A | 4.500.000 | 250.000 | 3.640.000 | 10.560.000 | 13.200.000 |
| Tang | |||||||
| 1 | Tang Argon | WP 9 | 1.000.000 | 100.000 | 1.250.000 | 1.500.000 | 3.000.000 |
| 2 | Tang Argon | WP 17 | 1.500.000 | 150.000 | 2.250.000 | 3.000.000 | 4.500.000 |
| 3 | Tang Argon | WP 26 | 2.000.000 | 200.000 | 3.250.000 | 4.500.000 | 6.000.000 |
| Painting | |||||||
| 1 | Paint Pot Set | 2.500.000 | 250.000 | 3.250.000 | 4.500.000 | 8.000.000 | |
| Sandblasting | |||||||
| 1 | SandPot Set | 38 ltr | Call | ||||
| 2 | Selang Sandblast | 1" | Call | ||||
| Kompresor | |||||||
| 1 | Kompresor Elektrik Multipro | 380 V | 3.000.000 | 150.000 | |||
| 2 | Kompressor Listrik Pro quip | 220 V | 1.000.000 | 50.000 | |||
| 3 | Kompressor Mesin Shark | 2.500.000 | 250.000 | ||||
| Bor | |||||||
| 1 | Bor Kayu | 100.000 | 10.000 | ||||
| 2 | Bor Besi | 900.000 | 40.000 | ||||
| 3 | Bor Magnet | 2.000.000 | 100.000 | ||||
| 1 | Mesin Gerinda | 7 inch | 1.500.000 | 80.000 | |||
| 2 | Pemotong Besi Manual | 3.500.000 | 150.000 | ||||
| 3 | Termos Las | 200.000 | 10.000 | ||||
| 4 | Sackle | 75.000 | 5.000 | ||||
| 5 | Webbing Sling | 170.000 | 7.500 | ||||
| 6 | Cutting Torch | 800.000 | 40.000 | ||||
| 7 | Lampu | 100 W | 250.000 | 15.000 | |||
| 8 | Tangga | 10m | 2.500.000 | 100.000 | |||
| 9 | Hand Pallet | 1.700.000 | 70.000 | ||||
| 10 | Touque Multiplier | Call | |||||
| 11 | Torque Wrench | Call | |||||
| 12 | Mesin Air | 4 inch | 2.000.000 | 100.000 | |||
| 13 | Cutting well | 14 inch | 1.500.000 | 150.000 | 1.850.000 | 2.250.000 | 3.850.000 |
| 14 | Blower | 16 inch | 1.500.000 | 150.000 | |||
| 15 | Kabel Power | 15.000 | 1.000 | ||||
| 16 | Regulator Argon | 200.000 | 10.000 | ||||
| 17 | Recet MCC | 150.000 | 10.000 | ||||
| Aneka Gas | |||||||
| 1 | Oksigen | 7 m3 | 100.000 | ||||
| 2 | Argon | 7 m3 | 250.000 | ||||
| 3 | LPG | 50 kg | 1.100.000 | ||||
| Catatan : | |||||||
| 1. Harga tersebut diatas tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. | |||||||
| 2. Persediaan Material = Ready Stock. | |||||||
| 3. Pengiriman dan Pengambilan Barang menjadi tanggung jawab Penyewa. | |||||||
| 4. Semua resiko kerusakan dan kehilangan menjadi tanggung jawab Penyewa. | |||||||
| 5. Daftar Claim Hilang dan Claim Kerusakan Bersifat Final. | |||||||
Sewa Stamper Area Paiton Probolinggo
Senin, 24 Juni 2019
Sewa Stamper Sewa Tools Sewa Travo Las Paiton Probolinggo
Langganan:
Komentar (Atom)